מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 600 x 600 DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 600 x 600 DPI |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 28 |
צבע | כן |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 28 |
זמן חימום
![]() |
45 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 9.7 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 11.3 |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 4.23 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 50000 |
מחזור פעולה (מומלץ) | 750 - 4000 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
ארץ מוצא | וייטנאם |
מחסניות להחלפה | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP\n415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A; HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X; HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X; HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X; HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת הזנה מקסימלית | 850 |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
150 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5,B6 |
גדלי מעטפות | DL |
גודלי נייר צילום | 10x15 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
קישורית Wi-Fi Direct | כן |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
שן כחולה Bluetooth | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי | 512 |
סוג הזיכרון | DRAM |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 |
רמת רעש (מצב מוכן) | 14 |
עיצוב | |
מיצוב בשוק | עסקים |
צבע המוצר | לבן |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.86 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תואם blue angel | כן |
הסמכה | RAL-UZ 205 |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 550 |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 17 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.07 |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 1.144 |
מתח מבוא AC | 220 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50/60 |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
מערכות הפעלה אחרות נתמכות | Android,iOS |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 27 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 40 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80 |
משקל ומידות | |
רוחב | 412 |
עומק | 469 |
גובה | 295 |
משקל | 18.9 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 497 |
עומק האריזה | 379 |
גובה האריזה | 583 |
משקל האריזה | 22.1 |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
כבל חשמל כלול | כן |
קיבולת מחסניות שחור וצבע (CMYK) כלולות | 1200 |
מדריך התחלה מהירה | כן |
כבל USB כלול | כן |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
HP SureSupply | כן |
HP Web Jetadmin | כן |
הדפסה מאובטחת HP JetAdvantage | כן |
הפעלה/כיבוי אוטומטית של HP | כן |
כלי ניהול של HP | HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
פיצ'רים נוספים | |
EPEAT compliance | Silver |
Sorry, we cannot add this product to your basket.