| תכונות ניהול | |
| סוג מתג | Managed |
| קישוריות | |
| מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 48 |
| רשת | |
| תקני רשתות | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| מספר VLANs | 128 |
| העברת נתונים | |
| שעור העברת נתונים נתמך | 10/100 Mbps |
| טבלת כתובות MAC | 8000 |
| קצב העברת נתונים מקסימלי | 0.1 |
| עיצוב | |
| ניתן לערום | כן |
| צבע המוצר | Grey |
| מספר מאווררים | 2 |
| הסמכה | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| ביצוע | |
| זיכרון פנימי | 128 |
| זיכרון פלאש | 16 |
| עוצמת רעש | 41.7 |
| זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 174966 |
| דרישות מערכת מינימליות | Mozilla Firefox v2.5 + Microsoft Internet Explorer v6 + |
| ניהול אנרגיה | |
| זרם נכנס | 3.6 |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 70 |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 32 - 104 |
| משקל ומידות | |
| משקל | 4730 |
| פיצ'רים נוספים | |
| מיימדים רוחבXעומקXגובה | 350 x 440 x 44.32 |
| משקל (אימפריאלי) | 10.43 |
| תדר קלט | 50/60 |
| עוצמת קלט בואט | 100 – 240 |
| מידות (רוחבXעומקXגובה) | 13.8 x 17.35 x 1.74 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.


עדכוני פניות והזמנות!
המוצר נוסף בהצלחה לכלי התצורה.



