חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
DSL WAN | לא |
חריץ לכרטיס SIM | כן |
תמיכה במודם USB 3G/4G | לא |
סוג חיבור WAN | RJ-45 |
Wireless LAN תכונות | |
תחום תדרים של Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 4 (802.11n) |
קצב העברת נתונים דרך הרשת האלחוטית (מרבי) | 150 |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
מספר חיבורי WLAN (מקסימלי) | 50 |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
סוג ממשק אתרנט LAN | Fast Ethernet |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 |
תקני רשתות | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
אוטומטי MDI/MDI-X
![]() |
כן |
מערכת איזון עומס | כן |
DNS דינמי (DDNS) | כן |
הקצאת רשת וירטואלית (VLAN) לפי SSID | כן |
מספר מנהרות VPN | 4 |
רשת סלולרית | |
3G | כן |
4G | כן |
תקני 2G | EDGE,GPRS,GSM |
תקני 3G | DC-HSPA+,UMTS |
4G סטנדרטי | LTE |
תומך תדר GSM | 900,1800 |
תמיכה בתדרי UMTS | 850,900,2100 |
תדרי 4G נתמכים | 800,900,1800,2100,2600 |
שירות הודעות קצרות (SMS) | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
יציאת USB | לא |
חריצים לכרטיסי זיכרון | לא |
שקע כניסת DC | כן |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
כפתור איפוס | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,SNMP,SSH,WEP,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
חומת אש | כן |
מניעת מתקפה על ה-DOS | כן |
סינון | כן |
סינון כתובות MAC | כן |
יומן ארועי מערכת | כן |
פרוטוקולים | |
פרוטוקול ניתוב | BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
פרוטוקולי רשת נתמכים | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
נורית חיווי | כן |
סוג המוצר | נתב שולחני |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
כמות האנטנות | 3 |
אנטנה(ות) מתפרק(ו)ת | כן |
פיצ'רים | |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 400 |
זמן ממוצע בין תקלות (MTBF) | 310000 |
קושחה ניתנת לשדרוג | כן |
הסמכה | CE/RED, FCC, ISED (IC), EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE |
ניהול אנרגיה | |
סוג מקור חשמל | חשמל, DC |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
מתח יוצא | 9 - 30 |
צריכת חשמל | 5 |
מתאים לשימוש בארץ/אזור | Europe |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -40 - 75 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -45 - 80 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
משקל ומידות | |
רוחב | 83 |
עומק | 74 |
גובה | 25 |
משקל | 125 |
חבילות מידע | |
כבלים כלולים | LAN (RJ-45) |
מתאם חשמל | כן |
מדריך התחלה מהירה | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.