תכונות ניהול | |
סוג מתג | Managed |
שכבת מיתוג | L2 |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 48 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר יחידות SFP+ המותקנות | 4 |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
תמיכה 10G | כן |
טכנולוגיית כבלי רשת מנחושת | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
דו כיווני מלא | כן |
הגבלת קצב העברה | כן |
שרת DHCP | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X
![]() |
כן |
פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
חישה אוטומטית | כן |
VLAN תומך | כן |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching)
![]() |
176 |
תפוקה | 112 |
טבלת כתובות MAC | 16384 |
השהיה (1Gbps) | 3.8 |
השהיה (10Gbps) | 1.6 |
תומך Jumbo Frames | כן |
בטחון | |
רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
תומך SSL/SSH | כן |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
ניתן לערום | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | Grey |
ביצוע | |
תדר מעבד | 1016 |
סוג הזיכרון | DDR3 SDRAM |
זיכרון פנימי | 1024 |
זיכרון פלאש | 4096 |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 100-240 |
תדירות מבוא AC | 50/60 |
צריכת חשמל | 459 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
סה"כ הקצאת חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 370 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 45 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 70 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 - 95 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 15 - 95 |
בזבוז חום (חוסר ניצול אנרגיית חום) | 1566 |
משקל ומידות | |
רוחב | 442.5 |
עומק | 304.2 |
גובה | 43.9 |
משקל | 4460 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.