מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 2400 x 1200 DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 30 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 30 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 7 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 7.5 |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מספר עותקים מקסימלי | 99 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI |
רזולוציית סריקה מקסימלית | 1200 x 2400 DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
סריקה ל | דוא"ל, פקס, תמונה, USB |
מהירות סריקה (שחור) | 25 |
מהירות סריקה (צבע) | 25 |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP,JPG,PNG,TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,RTF,TXT |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 |
פקס , זיכרון | 100 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 40000 |
שולח דיגיטלי | כן |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 50 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 500 |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
300 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C5,C6 |
גדלי מעטפות | B5,B6,C6,DL |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 3 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 768 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, לבן |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 10.9 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 70 |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 100 |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 70 |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 9.5 |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 4.5 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.2 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
פיצ'רים של המותג | |
אבטחה דינמית של HP | כן |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
תעודות | |
EPEAT compliance | Silver |
משקל ומידות | |
רוחב | 530 |
עומק | 407 |
גובה | 467 |
משקל | 22.1 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 600 |
עומק האריזה | 495 |
גובה האריזה | 594 |
משקל האריזה | 26.4 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.