מהירות הדפסה | |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה | הדפסה מונוכרום |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 61 |
העתקה | |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 61 |
מספר עותקים מקסימלי | 9999 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
סריקה ל | דוא"ל, FTP, פקס, קובץ, OCR, USB |
מהירות סריקה (צבע) | 75 |
מהירות סריקה (שחור) | 120 |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG,TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,XPS |
פקס | |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI |
פקס , מהירות שידור | 3 |
פקס , זיכרון | 500 |
פקס , חיוג מהיר , מקסימום מספרים | 1000 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 300000 |
שולח דיגיטלי | כן |
צבעי הדפסה | שחור |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | חברה |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
1000 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
קישוריות | |
כמות יציאות USB 2.0 | 2 |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 2500 |
זיכרון פנימי | 1500 |
תדר מעבד | 1200 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, לבן |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 20.3 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 740 |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 29 |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 3.3 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 |
מתח מבוא AC | 100 - 127 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
תעודות | |
תואם blue angel | כן |
משקל ומידות | |
רוחב | 660.4 |
עומק | 657.9 |
גובה | 1231.9 |
משקל | 86.6 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 856 |
עומק האריזה | 760 |
גובה האריזה | 1660 |
משקל האריזה | 86.6 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.