מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 47 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 47 עמודים לדקה |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 6.5 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 6.5 s |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | כן |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 47 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 47 העתקים לדקה |
מספר עותקים מקסימלי | 9999 עותקים |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CCD |
סריקה ל | דוא"ל, FTP, קובץ, מחשב אישי, USB |
מהירות סריקה (צבע) | 69 עמודים לדקה |
מהירות סריקה (שחור) | 69 עמודים לדקה |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG,TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | |
עומק צבע הקלט | 24 ביט |
רמות אפור | 256 |
מנהלי התקן סריקה (תוכנה) | TWAIN |
פקס | |
שליחת פקס | פקס מונוכרום |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 400 x 400 DPI DPI |
מהירות המודם
![]() |
33.6 קילו ביט/שניה |
פקס , זיכרון | 500 דפים |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , הפנייה | כן |
פקס , שליחה מושהה | לא |
הפחתה אוטומטית | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 2000 - 14000 עמודים בחודש |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 100000 עמודים בחודש |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
שפות תיאור דף | PCL 5c,PCL 6 |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | חברה |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 2300 דפים |
קיבולת תפוקה כוללת | 1000 דפים |
מגש רב-תכליתי | כן |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 דפים |
מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | כן |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 150 דפים |
קיבולת הזנה מקסימלית | 2300 דפים |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
1000 דפים |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | נייר הדפסה, בריסטול, מעטפות, נייר מבריק, נייר כבד, תוויות, Lightweight paper, נייר פשוט, מודפס מראש, נייר ממוחזר, Rough paper, שקיפויות |
סוגי חומרי הדפסה במגש הרב-תכליתי | מעטפות |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5,B6 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C5,C6 |
גודלי נייר צילום | 10x15 ס"מ |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 220 ג'/מ"ר |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, USB 2.0 |
יציאת USB | כן |
מחבר USB | USB Type-A |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 מגה ביט/ שניה |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 25000 מגה בייט |
זיכרון פנימי | 1500 מגה בייט |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 מגה הרץ |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, אפור |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 20.3 ס"מ (8 אינצ') |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 900 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 0.9 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 W |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
מערכות הפעלה ניידות נתמכות | Android 5.0,Android 5.1 |
מערכות הפעלה אחרות נתמכות | Android |
שטח דיסק קשיח מינימלי | 2000 מגה בייט |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 40 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90% |
קיימות | |
אישורי קיימות | Blue Angel, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 657 מ"מ |
עומק | 657 מ"מ |
גובה | 1270 מ"מ |
משקל | 76.3 קילוגרם |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 856 מ"מ |
עומק האריזה | 760 מ"מ |
גובה האריזה | 1684 מ"מ |
משקל האריזה | 95.7 קילוגרם |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
ידני | כן |
כבל חשמל כלול | כן |
דרייברים כלולים | כן |
פיצ'רים נוספים | |
מתאים לזמן מחזור (מינ') | כן |