מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 2400 x 1200 DPI |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 75 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 75 |
מהירות הדפסה בשחור (ISO/IEC 24734) | 55 |
מהירות הדפסה בצבע (ISO/IEC 24734) | 55 |
מהירות הדפסה דו כיוונית (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 38 |
מהירות הדפסה דו כיוונית צבע , איכות רגילה, A4/US Letter) | 38 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 7 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 7 |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 55 |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 55 |
זמן להעתק הראשון (שחור, נורמלי) | 9.4 |
זמן להעתק הראשון (צבע, נורמלי) | 9.4 |
מספר עותקים מקסימלי | 9999 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
שטח סריקה מקסימלי | 297 x 432 |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS/CCD |
סריקה ל | דוא"ל, FTP, פקס, קובץ, כרטיס זיכרון, USB |
מהירות סריקה (צבע) | 120 |
מהירות סריקה (שחור) | 120 |
מהירות סריקה דו-צדדית (צבע) | 240 |
מהירות סריקה דו-צדדית (שחור) | 240 |
פורמטי תמונה נתמכים | JPEG,TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,XPS |
רמות אפור | 256 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI |
רזולוציית פקס (צבע) | 300 x 300 DPI |
פקס , מהירות שידור | 3 |
מהירות המודם
![]() |
33.6 |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , הפנייה | כן |
שידור פקס | 210 |
פקס , שליחה מושהה | לא |
הפחתה אוטומטית | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 2500 - 25000 |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 125000 |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
פלח השוק של HP | חברה |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
קיבולת הזנה מקסימלית | 4650 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A3 |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 3 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
שן כחולה Bluetooth | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 5632 |
זיכרון פנימי | 5632 |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד העזר | 1.2 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, לבן |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 20.3 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 660 |
ממוצע צריכת החשמל בזמן העתקה | 660 |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 42 |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.6 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.2 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
פיצ'רים של המותג | |
טכנולוגיית HP PageWide | כן |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
זיכרון RAM מינימלי | 2000 |
שטח דיסק קשיח מינימלי | 1300 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 30 - 70 |
תעודות | |
EPEAT compliance | Silver |
משקל ומידות | |
רוחב | 604 |
עומק | 652 |
גובה | 1222 |
משקל | 119.7 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 790 |
עומק האריזה | 760 |
גובה האריזה | 1571 |
משקל האריזה | 143.4 |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 10000 |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 8000 |
כבל חשמל כלול | כן |
מדריך התקנה מהירה | כן |
פיצ'רים נוספים | |
תקליטור תיעוד | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.