מהירות הדפסה | |
צבע רזולוציה | 600 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 600 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 600 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 18 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 10 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 30 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 26 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה בשחור (ISO/IEC 24734) | 18 ipm |
מהירות הדפסה בצבע (ISO/IEC 24734) | 10 ipm |
מהירות הדפסה דו כיוונית (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 9 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה דו כיוונית צבע , איכות רגילה, A4/US Letter) | 6 עמודים לדקה |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 12 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 15 s |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | כן |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (בשחור, טיוטה, A4) | 30 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (בצבע, טיוטה, A4) | 24 העתקים לדקה |
מספר עותקים מקסימלי | 99 עותקים |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית סריקה מקסימלית | 1200 x 2400 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 מ"מ |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | מחשב אישי |
מהירות סריקה (צבע) | 8 עמודים לדקה |
מהירות סריקה (שחור) | 8 עמודים לדקה |
מהירות סריקה דו-צדדית (צבע) | 4 עמודים לדקה |
מהירות סריקה דו-צדדית (שחור) | 4 עמודים לדקה |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG, PNG |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, RTF |
עומק צבע הקלט | 24 ביט |
עומק צבע הפלט | 24 ביט |
רמות אפור | 256 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 200 x 200 DPI DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 שניות/עמוד |
פקס , זיכרון | 100 דפים |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
שידור פקס | 20 מיקומים |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 200 - 800 עמודים בחודש |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 20000 עמודים בחודש |
שולח דיגיטלי | כן |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
שפות תיאור דף | PCL 3 |
פלח השוק של HP | עסק קטן-בינוני |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת הזנה כוללת | 225 דפים |
קיבולת תפוקה כוללת | 60 דפים |
מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | כן |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 35 דפים |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | נייר מבריק, נייר מאט, נייר תמונות, נייר פשוט, נייר ממוחזר, נייר עבה |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C5, C6 |
גודלי חומרי הדפסה שאינם ISO | Letter |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5, DL, Monarch |
גדלי נייר צילום | 9x13 אינצ' |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, USB, LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 מגה ביט/ שניה |
תקני Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 1000 מגה בייט |
תדר מעבד | 500 מגה הרץ |
רמת לחץ צליל (העתקה) | 61 dB |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.73 ס"מ (2.65 אינצ') |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 27 W |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 27 W |
צריכת חשמל (המתנה) | 5.5 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.21 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.29 W |
תדירות מבוא AC | 47-63 הרץ |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
אבטחה דינמית של HP | כן |
מסופקת תוכנה של HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 32 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | 20 - 80% |
קיימות | |
אישורי קיימות | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 463.7 מ"מ |
עומק | 390 מ"מ |
גובה | 228.7 מ"מ |
משקל | 8.05 קילוגרם |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 508 מ"מ |
עומק האריזה | 282 מ"מ |
גובה האריזה | 464 מ"מ |
משקל האריזה | 10 קילוגרם |