מהירות הדפסה | |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 600 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 15 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 8 עמודים לדקה |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 16 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 19 s |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 3.3 מ"מ |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 9 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 6 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (בשחור, טיוטה, A4) | 33 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (בצבע, טיוטה, A4) | 29 העתקים לדקה |
מספר עותקים מקסימלי | 99 עותקים |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 297 x 432 מ"מ |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי |
סריקה ל | דוא"ל, כרטיס זיכרון, מחשב אישי |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPG, PNG, TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, RTF, TXT |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 שניות/עמוד |
פקס , זיכרון | 100 דפים |
פקס , זיכרון | 2 מגה בייט |
פקס , חיוג מהיר , מקסימום מספרים | 110 |
שידור פקס | 48 מיקומים |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 200 - 800 עמודים בחודש |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 12000 עמודים בחודש |
מספר מחסניות הדפסה | 5 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
שפות תיאור דף | PCL 3, PCL 3 GUI |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | עסק קטן-בינוני |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת הזנה כוללת | 250 דפים |
קיבולת תפוקה כוללת | 75 דפים |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | כן |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A3 |
סוגי מדיה למגש נייר | בריסטול, מעטפות, נייר תמונות, נייר פשוט |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A3, A4, A6 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B4, B5 |
גדלי מעטפות | C5, C6, DL |
גודלי נייר צילום | 10x15,13x18 ס"מ |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A3+ |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 105 ג'/מ"ר |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
תקני Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי | 256 מגה בייט |
תדר מעבד | 500 מגה הרץ |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
מיצוב בשוק | בית ומשרד |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | LCD |
תצוגה אלכסוני | 6.76 ס"מ (2.66 אינצ') |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 27.7 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.31 W |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 הרץ |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
מסופקת תוכנה של HP | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 °C |
תעודות | |
הסמכה | CECP |
קיימות | |
אישורי קיימות | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 617 מ"מ |
עומק | 505.1 מ"מ |
גובה | 297 מ"מ |
משקל | 17.6 קילוגרם |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 700 מ"מ |
עומק האריזה | 500 מ"מ |
גובה האריזה | 610 מ"מ |
משקל האריזה | 22.9 קילוגרם |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 400 דפים |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 330 דפים |
כבל חשמל כלול | כן |
מדריך התקנה מהירה | כן |