מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Manual |
טכנולוגיית הדפסה | Thermal inkjet |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | לא |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 7.5 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 5.5 ppm |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 20 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 16 ppm |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 15 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 18 s |
העתקה | |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 300 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 5 cpm |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 3 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 9 copies |
סריקה | |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 297 mm |
סוג סריקה | Flatbed scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPG, PNG, TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | |
עומק צבע הקלט | 24 bit |
עומק צבע הפלט | 24 bit |
רמות אפור | 256 |
גירסת TWAIN | 1.9 |
פקס | |
שליחת פקס | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 50 - 100 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 1000 pages per month |
שולח דיגיטלי | לא |
מספר מחסניות הדפסה | 2 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 3 |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | לא |
פלח השוק של HP | Home, Home office |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת הזנה כוללת | 60 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 25 sheets |
סוג קלט נייר | Paper tray |
קיבולת הזנה מקסימלית | 60 sheets |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | DL |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A4, A6, B5 |
רוחב הדפסה מותאם אישית | 89 - 127 mm |
אורך מותאם אישית התקשורת | 215 - 279 mm |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 300 g/m² |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | USB 2.0 |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | לא |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Not supported |
ביצוע | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
רמת לחץ צליל (הדפסה) | 48 dB |
רמת עוצמת צליל (המתנה) | 6.2 dB |
עיצוב | |
צבע המוצר | White |
מיצוב בשוק | Home & office |
תצוגה מובנית | לא |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 10 W |
צריכת חשמל (המתנה) | 1.9 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 0.9 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 W |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 Hz |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
שטח דיסק קשיח מינימלי | 2000 MB |
מעבד מינימלי | 800 MHz 32-bit |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 90% |
תעודות | |
הסמכה | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Russia) |
קיימות | |
אישורי קיימות | ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 425 mm |
עומק | 304 mm |
גובה | 149 mm |
משקל | 3.42 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 475 mm |
עומק האריזה | 191 mm |
גובה האריזה | 354 mm |
משקל האריזה | 4.48 kg |