מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 24 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 20 |
מהירות הדפסה דו-צדדית (ISO/IEC 24734) בשחור | 20 |
מהירות הדפסה דו-צדדית (ISO/IEC 24734) בצבע | 17 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 9 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 10 |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 3.3 |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 22 |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 16 |
מהירות העתקה (בשחור, טיוטה, A4) | 36 |
מהירות העתקה (בצבע, טיוטה, A4) | 37 |
מספר עותקים מקסימלי | 99 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | דוא"ל, קובץ |
מהירות סריקה דו-צדדית (צבע) | 4 |
מהירות סריקה דו-צדדית (שחור) | 6 |
מהירות סריקה (שחור) | 19 |
מהירות סריקה (צבע) | 8 |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,RTF,TXT |
עומק צבע הקלט | 24 |
עומק צבע הפלט | 24 |
רמות אפור | 256 |
מנהלי התקן סריקה (תוכנה) | TWAIN |
גירסת TWAIN | 1.9 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 203 x 196 DPI |
רזולוציית פקס (צבע) | 200 x 200 DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 |
פקס , זיכרון | 100 |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , הפנייה | כן |
שידור פקס | 20 |
פקס , שליחה מושהה | כן |
זיהוי של צלצול מובחן נתמך | כן |
שיחה מזוהה | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 30000 |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 50 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 500 |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
150 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודל הדפסה מקסימלי | 216 x 297 mm |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גודלי חומרי הדפסה שאינם ISO | Hagaki card, Legal, Letter |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | 10,C5,C6,DL,Monarch |
גודלי נייר צילום | 10x15,13x18 |
גדלי נייר צילום | 4x6,5x7,8x10 |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A4, מכתב |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
תמיכה בשירותי ענן | Dropbox,Google Drive |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 256 |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 256 |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 600 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, לבן |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 10.9 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 35 |
צריכת חשמל (המתנה) | 6.7 |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.3 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.14 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
HP SureSupply | כן |
HP Web Jetadmin | כן |
כלי ניהול של HP | Embedded Web Server, HP Utility (Mac) |
מסופקת תוכנה של HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
שטח דיסק קשיח מינימלי | 850 |
מעבד מינימלי | Intel Pentium II, Celeron |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
תעודות | |
EPEAT compliance | Silver |
משקל ומידות | |
רוחב | 499.5 |
עומק | 530.1 |
גובה | 339.1 |
משקל | 15 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 583 |
עומק האריזה | 393 |
גובה האריזה | 612 |
משקל האריזה | 18.5 |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
כבלים כלולים | USB,Phone |
דרייברים כלולים | כן |
כבל חשמל כלול | כן |
נתוני לוגיסטיקה | |
משקל המשטח | 386 |
מספר קרטונים למשטח | 5 |
מספר שכבות במשטח | 4 |
כמות במשטח | 20 |
פיצ'רים נוספים | |
PictBridge | לא |
Sorry, we cannot add this product to your basket.