מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 22 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 18 |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 35 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 35 |
מהירות הדפסה דו-צדדית (ISO/IEC 24734) בשחור | 12 |
מהירות הדפסה דו-צדדית (ISO/IEC 24734) בצבע | 10 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 9 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 10 |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 3.3 |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 20 |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 14 |
מהירות העתקה (בשחור, טיוטה, A4) | 30 |
מהירות העתקה (בצבע, טיוטה, A4) | 27 |
מספר עותקים מקסימלי | 99 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI |
רזולוציית סריקה אופטית (שחור) | 200 x 200 |
רזולוציית סריקה אופטית (צבע) | 200 x 200 |
שטח סריקה מקסימלי | 215 x 355 |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | דוא"ל, פקס, קובץ |
מהירות סריקה (צבע) | 8 |
מהירות סריקה (שחור) | 8 |
מהירות סריקה דו-צדדית (צבע) | 4 |
מהירות סריקה דו-צדדית (שחור) | 4 |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP,JPG,PNG,TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,RTF,TXT |
עומק צבע הקלט | 24 |
עומק צבע הפלט | 24 |
רמות אפור | 256 |
מנהלי התקן סריקה (תוכנה) | TWAIN |
גירסת TWAIN | 1.9 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 203 x 196 DPI |
רזולוציית פקס (צבע) | 200 x 200 DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 |
פקס , זיכרון | 100 |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , הפנייה | כן |
שידור פקס | 20 |
פקס , שליחה מושהה | כן |
שיחה מזוהה | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 250 - 1500 |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 25000 |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 50 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 250 |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
150 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C5,C6 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5,C6,DL |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A4 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 128 |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 128 |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 600 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 6.73 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 35 |
צריכת חשמל (המתנה) | 6.1 |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.2 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.14 |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 0.3 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
HP Web Jetadmin | כן |
כלי ניהול של HP | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
מסופקת תוכנה של HP | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 |
תעודות | |
EPEAT compliance | Silver |
משקל ומידות | |
רוחב | 499.5 |
עומק | 530.1 |
גובה | 339.1 |
משקל | 11.5 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 569 |
עומק האריזה | 377 |
גובה האריזה | 492 |
משקל האריזה | 14500, 378000 |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 745 |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 400 |
כבלים כלולים | USB,Phone |
כבל חשמל כלול | כן |
נתוני לוגיסטיקה | |
מספר קרטונים למשטח | 5 |
מספר שכבות במשטח | 5 |
כמות במשטח | 25 |
פיצ'רים נוספים | |
PictBridge | לא |
Sorry, we cannot add this product to your basket.