מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Manual |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | Thermal inkjet |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | לא |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 10 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 7 ppm |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 20 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 19 ppm |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 11 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 13 s |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Manual |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | Thermal inkjet |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | לא |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 10 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 7 ppm |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 20 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 19 ppm |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 11 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 13 s |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | לא |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 18 cpm |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 15.5 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 50 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
העתקה דו-צדדית | לא |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 18 cpm |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 15.5 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 50 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | לא |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 mm |
סוג סריקה | Flatbed scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | |
מהירות סריקה (צבע) | 3.6 ppm |
מהירות סריקה (שחור) | 8 ppm |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPG, PNG, TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,RTF,TXT |
עומק צבע הקלט | 24 bit |
רמות אפור | 256 |
סריקה דו כיוונית | לא |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 mm |
סוג סריקה | Flatbed scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | |
מהירות סריקה (צבע) | 3.6 ppm |
מהירות סריקה (שחור) | 8 ppm |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPG, PNG, TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, RTF, TXT |
עומק צבע הקלט | 24 bit |
רמות אפור | 256 |
פקס | |
שליחת פקס דו-צדדי | לא |
שליחת פקס | לא |
שליחת פקס דו-צדדי | לא |
שליחת פקס | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 100 - 300 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 500 pages per month |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 2 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 3 |
פלח השוק של HP | Small medium business |
מחזור פעולה (מומלץ) | 100 - 300 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 500 pages per month |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 2 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 3 |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 50 sheets |
סוג קלט נייר | Paper tray |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 1 |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 50 sheets |
סוג קלט נייר | Paper tray |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 1 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5,C6,DL |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5, C6, DL |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | USB 2.0, Wireless LAN |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
ממשקים סטנדרטיים | USB 2.0, Wireless LAN |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | לא |
שן כחולה Bluetooth | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | HP ePrint |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | לא |
שן כחולה Bluetooth | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | HP ePrint |
ביצוע | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 256 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 700 MHz |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 256 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 700 MHz |
עיצוב | |
צבע המוצר | Black |
מיצוב בשוק | Home & office |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.73 cm (2.65") |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | Touch |
תצוגת צבע | כן |
צבע המוצר | Black |
מיצוב בשוק | Home & office |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.73 cm (2.65") |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | Touch |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (המתנה) | 3.4 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 0.81 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.14 W |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 Hz |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
צריכת חשמל (המתנה) | 3.4 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 0.81 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.14 W |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 Hz |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
הפעלה/כיבוי אוטומטית של HP | כן |
מסופקת תוכנה של HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
HP ePrint | כן |
הפעלה/כיבוי אוטומטית של HP | כן |
מסופקת תוכנה של HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 °C |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 °C |
קיימות | |
אישורי קיימות | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
אישורי קיימות | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 380.2 mm |
עומק | 198.3 mm |
גובה | 91.3 mm |
משקל | 2.96 kg |
רוחב | 380.2 mm |
עומק | 198.3 mm |
גובה | 91.3 mm |
משקל | 2.96 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 517 mm |
עומק האריזה | 132 mm |
גובה האריזה | 242 mm |
משקל האריזה | 4.8 kg |
רוחב אריזה | 517 mm |
עומק האריזה | 132 mm |
גובה האריזה | 242 mm |
משקל האריזה | 4.8 kg |