פיצ'רים | |
גודל נייר | 10x15 |
סיום הדפסה | ברק |
משקל הנייר | 300 |
גליונות בחפיסה | 50 |
פלח השוק של HP | בית, משרד ביתי |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 35 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 - 40 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
חבילות מידע | |
מיימדי האריזה (רוחבXעומקXגובה) | 124 x 21 x 181 |
רוחב אריזה | 123.8 |
עומק האריזה | 20.6 |
גובה האריזה | 181 |
משקל האריזה | 280 |
משקל ומידות | |
רוחב | 100 |
גובה | 150 |
נתוני לוגיסטיקה | |
משקל המשטח | 145 |
כמות במשטח | 400 |
פיצ'רים נוספים | |
מיימדים רוחבXעומקXגובה | 124 x 21 x 181 |
כמות התיקיות/אוגדנים | 10 |
משקל התיקיות/אוגדנים | 3.01 |
מיימדי קרטון מאסטר גדול (רוחבXעומקXגובה) | 225 x 195 x 145 |
משקל | 240 |
גליונות חומרי הדפסה בחבילה | 50 |
מיימדי נייר | 100 x 150 mm |
כמות בקופסה | 1 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.