פיצ'רים | |
טכנולוגיית הדפסה | Inkjet printing |
צבע גרפי של הבועה BCP | Tri-color |
תאימות | HP DeskJet 1050, 2050, 2054A, 2514, 3050, 3052A, 3054A, 3057A, 3059A |
כמות לאריזה | 1 |
מספר מחסניות דיו | 1 |
תפוקת עמוד צבע | 165 |
סוג | Original |
סוג טונר דיו | Standard Yield |
כמות יחידות (מינ') | Pigment-based ink |
צבעי הדפסה | Cyan,Magenta,Yellow |
תאימות מותג | HP |
ערכה | לא |
תפוקת עמודים | 165 |
גודל ראש ההדפסה (אינץ') | 1.42 |
כמות בקופסה | 1 |
צבע | כן |
פלח השוק של HP | Enterprise |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 32 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 20 - 80 |
משקל ומידות | |
רוחב | 113 |
עומק | 37 |
גובה | 115 |
משקל | 41 |
רוחב אריזה | 113 |
עומק האריזה | 37 |
גובה האריזה | 115 |
משקל האריזה | 60 |
נתוני לוגיסטיקה | |
כמות במשטח | 2880 |
מספר קרטונים למשטח | 48608 |
מספר שכבות במשטח | 6 |
משקל המשטח | 201.6 |
פיצ'רים נוספים | |
משקל קרטון מאסטר גדול | 3.68 kg |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1200 x 800 x 1176 |
מיימדי האריזה (רוחבXעומקXגובה) | 113 x 37 x 115 |
חרירי ראש ההדפסה
![]() |
612 |
קמעוני בלבד | לא |
משקל ריק | 31 |
שימוש בנפח ממחסנית ההדפסה | 3 ml |
Sorry, we cannot add this product to your basket.