קיבולת קלט | |
מספר תשומות נייר מקסימלי | 5 |
מהירות הדפסה | |
טכנולוגיית הדפסה | Laser |
הדפסה | Mono printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 56 |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A3) | 28 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 9.5 |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 2 |
שפות סטנדרטיות למדפסת | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
העתקה | |
העתקה | Mono copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 56 |
מספר עותקים מקסימלי | 999 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | Color scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 297 x 432 |
סוג סריקה | Flatbed & ADF |
סריקה ל | File,Image |
מהירות סריקה (שחור) | 70 |
מהירות סריקה דו-צדדית (צבע) | 68 |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG,TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | HTM,HTML,PDF,RTF |
עומק צבע הפלט | 24 |
רמות אפור | 256 |
פקס | |
שליחת פקס | Mono faxing |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI |
פקס , מהירות שידור | 3 |
מהירות המודם
![]() |
33.6 |
פקס , זיכרון | 500 |
פקס , חיוג מהיר , מקסימום מספרים | 100 |
שידור פקס | 100 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 15000 - 50000 |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 300000 |
פונקציות דופלקס | Print,Scan |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 1 |
צבעי הדפסה | Black |
פלח השוק של HP | Enterprise |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
3000 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A3 |
גודל הדפסה מקסימלי | 297 x 420 mm |
מדיית הדפסה , סוגים | Bond paper,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Transparencies |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B4,B5 |
גדלי מעטפות | B5,C5,DL |
משקל מדיה במגש הרגיל | 60 - 220 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet,USB 2.0 |
יציאת USB | כן |
קישוריות אפשרית | Wireless LAN |
הפקת סאונד | |
עומצמת רעש בהדפסה | 58 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 1536 |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 1536 |
תדר מעבד | 800 |
עיצוב | |
צבע המוצר | Black, Gray |
מיצוב בשוק | Business |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | LCD |
תצוגה אלכסוני | 20.3 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | Touch |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 1030 |
צריכת חשמל (חיסכון בחשמל) | 60 |
צריכת חשמל (המתנה) | 6 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.3 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 10 - 32.5 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
משקל ומידות | |
רוחב | 1650 |
עומק | 715 |
גובה | 1100 |
משקל | 204 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 856 |
עומק האריזה | 838 |
גובה האריזה | 1561 |
משקל האריזה | 155.9 |
פיצ'רים נוספים | |
גופנים כלולים | 105 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.