מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 30 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 30 |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A3) | 15 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A3) | 15 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 10.5 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 10.5 |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 30 |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 30 |
מהירות העתקה (מכתב US, צבע, רגיל) | 30 |
מספר עותקים מקסימלי | 9999 |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400 |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI |
סוג סריקה | סורק שטוח ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
סריקה ל | דוא"ל, פקס, קובץ, USB |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF,XPS |
עומק צבע הקלט | 24 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , הפנייה | כן |
שידור פקס | 100 |
זיהוי של צלצול מובחן נתמך | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 2500 - 7500 |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 120000 |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
750 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודל הדפסה מקסימלי | 297 x 432 mm |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet,USB 2.0 |
יציאת USB | כן |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint |
ביצוע | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 1536 |
תדר מעבד | 800 |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, אפור |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | CGD |
תצוגה אלכסוני | 20.5 |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
צריכת חשמל (הפעלה ממוצעת) | 686 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.5 |
מתח מבוא AC | 110 - 127 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 70 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
משקל ומידות | |
רוחב | 745 |
עומק | 668 |
גובה | 1198 |
משקל | 116.3 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 856 |
עומק האריזה | 760 |
גובה האריזה | 1553 |
משקל האריזה | 135.6 |
פיצ'רים נוספים | |
פורמטי קבצים סרוקים | PDF,TIFF,XPS |
חיבור למחשב | כן |
שליחת פקס בצבע | כן |
סריקה בצבע | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.