פיצ'רים | |
טכנולוגיית הדפסה | Inkjet printing |
צבע גרפי של הבועה BCP | Black |
תאימות | HP DeskJet 5943, D4163 / HP OfficeJet 100, 150, 6313, H470 / HP Photosmart 2573, 8053 |
כמות לאריזה | 1 |
מספר מחסניות הדיו השחור | 1 |
תפוקת עמוד דיו שחור | 420 |
סוג | Original |
סוג טונר דיו | Standard Yield |
כמות יחידות (מינ') | Pigment-based ink |
צבעי הדפסה | Black |
תאימות מותג | HP |
ערכה | לא |
תפוקת עמודים | 420 |
גודל ראש ההדפסה (אינץ') | 1.43 |
כמות בקופסה | 1 |
צבע | לא |
פלח השוק של HP | Business |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 15 - 35 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 32 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 59 - 90 |
משקל ומידות | |
רוחב | 116 |
עומק | 36 |
גובה | 115 |
משקל | 67 |
רוחב אריזה | 37 |
עומק האריזה | 141 |
גובה האריזה | 113 |
משקל האריזה | 70 |
נתוני לוגיסטיקה | |
כמות במשטח | 1920 |
מספר קרטונים למשטח | 60 |
מספר שכבות במשטח | 5 |
משקל המשטח | 155.3 |
פיצ'רים נוספים | |
כמות התיקיות/אוגדנים | 60 |
מיימדי התיקייה/אוגדן (רוחבXעומקXגובה) | 590 x 197 x 252 |
משקל קרטון מאסטר גדול | 4.07 kg |
כמות קרטון מאסטר גדול
![]() |
60 |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1200 x 800 x 806 |
טיפת דיו
![]() |
14.2 pl |
כמות ערימה למשטח
![]() |
1 |
מיימדי האריזה (רוחבXעומקXגובה) | 113 x 37 x 141 |
גליונות חומרי הדפסה בחבילה | 140 |
חרירי ראש ההדפסה
![]() |
512 |
מיימדי האריזה (רוחבXעומקXגובה) | 141 x 113 x 37.1 |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה) | 800.1 x 1199.9 x 1158 |
משקל המשטח | 147.2 |
משקל האריזה | 0.0680 |
משקל (אימפריאלי) | 0.0408 |
קמעוני בלבד | לא |
גודל | 11.3 |
UNSPSC-קוד | 44103105 |
שימוש בנפח ממחסנית ההדפסה | 11 ml |
Sorry, we cannot add this product to your basket.