חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
DSL WAN | כן |
חריץ לכרטיס SIM | לא |
תמיכה במודם USB 3G/4G | לא |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
סוג ממשק אתרנט | Gigabit Ethernet |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
VLAN תומך | כן |
תומך בשידור למספר תחנות בו זמנית | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X
![]() |
כן |
ניתוב מבוסס מדיניות | כן |
מספר משתמשים
![]() |
50 |
רשת סלולרית | |
3G | לא |
4G | לא |
DSL תכונות | |
ADSL2+ | כן |
VDSL2 | כן |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
עיצוב תעבורה | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 8 |
כמות יציאות USB | 1 |
גרסת USB | 2.0 |
פרוטוקולים | |
פרוטוקול ניתוב | BGP,EIGRP,OSPF |
DHCP לקוח | כן |
שרת DHCP | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSec |
חומת אש | כן |
סינון כתובות MAC | כן |
רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
פיצ'רים | |
זיכרון פלאש | 256 |
זיכרון פנימי | 512 |
סוג זיכרון פנימי | DRAM |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
אנטנה | |
סוג אנטנה | פנימי |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
מתח יוצא | 12 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 - 65 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
משקל ומידות | |
רוחב | 322.8 |
עומק | 248.4 |
גובה | 46.2 |
פיצ'רים נוספים | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
Sorry, we cannot add this product to your basket.