חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
Wireless LAN תכונות | |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 4 (802.11n) |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
סוג ממשק אתרנט LAN | Fast Ethernet |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
תקני רשתות | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
מספר מנהרות VPN | 20 |
תומך VPN | IPsec |
רשת סלולרית | |
3G | לא |
4G | לא |
DSL תכונות | |
ADSL2+ | כן |
מפרט DSL | G.993.2, G.992.1, G.992.3, G.992.5, G.994.1, G.922.3 |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 4 |
שקע כניסת DC | כן |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,3DES,802.1x RADIUS,DES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS,TKIP,WEP,WPA,WPA2 |
חומת אש | כן |
סינון | כן |
סינון כתובות MAC | כן |
סינון URL | כן |
תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
פרוטוקולים | |
DHCP לקוח | כן |
שרת DHCP | כן |
פרוטוקול ניתוב | BGP,EIGRP,HSRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
פרוטוקולי ניהול | SNMPv3, IGMPv3 |
פרוטוקולי רשת נתמכים | IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, PPPoA, HTTPS, FTP, Telnet |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
מחווני LED | כן |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
עוצמת האנטנה | 2 dBi |
כמות האנטנות | 3 |
הספק שידור | 16 |
פיצ'רים | |
זיכרון פלאש | 256 |
הסמכה | CFR, CISPR22, CISPR24, EN, ICES, KN 22, VCCI, AS/NRZ, ETSI |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
אספקת חשמל | 60 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 65 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
משקל ומידות | |
רוחב | 325 |
עומק | 264 |
גובה | 48 |
משקל | 2.5 |
פיצ'רים נוספים | |
חיבור רשת סלולרית | לא |
קצבי העברת נתונים WLAN נתמכים | 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54 |
כמות יציאות USB | 1 |
גרסת USB | 1.1 |
מספר משתמשים
![]() |
20 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.4 |
התקנה במארז | לא |
חיבור xDSL | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.