חיבור WAN | |
DSL WAN | כן |
חריץ לכרטיס SIM | לא |
תמיכה במודם USB 3G/4G | לא |
Wireless LAN תכונות | |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 4 (802.11n) |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
סוג ממשק אתרנט LAN | Fast Ethernet |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
תקני רשתות | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
תומך בחיבור ISDN | כן |
מספר מנהרות VPN | 20 |
רשת סלולרית | |
3G | לא |
4G | לא |
DSL תכונות | |
ADSL | כן |
ADSL2 | כן |
ADSL2+ | כן |
VDSL | כן |
VDSL2 | כן |
מפרט DSL | G.922.3, G.992.1, G.992.3, G.992.5, G.993.2, G.994.1 |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 4 |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות RJ-11 | 1 |
שקע כניסת DC | כן |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
כפתור איפוס | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES,128-bit AES,256-bit AES,802.1x RADIUS,AES,DES,HTTPS,SSL/TLS |
חומת אש | כן |
סינון | כן |
סינון כתובות MAC | כן |
סינון URL | כן |
יומן ארועי מערכת | כן |
תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
פרוטוקולים | |
DHCP לקוח | כן |
שרת DHCP | כן |
פרוטוקול החלפה (Switching) | MDI, MDX |
פרוטוקול ניתוב | BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
פרוטוקולי ניהול | SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet |
פרוטוקולי רשת נתמכים | IPv4, IPv6, FTP, L2TP, GRE, DNS, PPPoA, PPPoE, VRRP, MHSRP |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
סוג המוצר | נתב שולחני |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
עוצמת האנטנה | 2 dBi |
ניהול אנרגיה | |
סוג מקור חשמל | חשמל |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 65 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
משקל ומידות | |
רוחב | 325 |
עומק | 249 |
גובה | 48 |
משקל | 2.5 |
חבילות מידע | |
מתאם חשמל | כן |
ידני | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.