חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
חריץ לכרטיס SIM | לא |
Wireless LAN תכונות | |
תחום תדרים של Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 4 (802.11n) |
קצב העברת נתונים דרך הרשת האלחוטית (מרבי) | 300 |
תקני Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
סוג ממשק אתרנט LAN | Fast Ethernet |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
רשת סלולרית | |
3G | לא |
4G | לא |
קישוריות | |
יציאת USB | כן |
שקע כניסת DC | כן |
בטחון | |
חומת אש | כן |
אבטחת Firewall | Cisco IOS |
פרוטוקולים | |
פרוטוקולי ניהול | SNMP |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
סוג המוצר | נתב שולחני |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
כמות האנטנות | 3 |
פיצ'רים | |
זיכרון פנימי | 512 |
זיכרון פלאש | 256 |
הסמכה | IEC 60950-1:2005, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1-05, UL 60950-1, 2005, EN55024, CS-03, TIA-968-A, EMI, VCCI, IEC 1000-3-2, UNI 3.1/4.0 PVC |
ניהול אנרגיה | |
סוג מקור חשמל | חשמל |
מתח מבוא AC | 100 - 220 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
מתח יוצא | 12 |
אספקת חשמל | 60 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 65 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
משקל ומידות | |
רוחב | 325 |
עומק | 249 |
גובה | 48 |
משקל | 2.5 |
חבילות מידע | |
מתאם חשמל | כן |
פיצ'רים נוספים | |
חיבור xDSL | לא |
Sorry, we cannot add this product to your basket.