חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
DSL WAN | לא |
חריץ לכרטיס SIM | כן |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u |
סוג ממשק אתרנט | Gigabit Ethernet |
סוג ממשק אתרנט | Gigabit Ethernet |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תומך בחיבור ISDN | לא |
רשת סלולרית | |
3G | כן |
4G | כן |
תקני 2G | EDGE,GPRS,GSM |
תקני 3G | HSPA+,UMTS |
4G סטנדרטי | LTE |
תומך תדר GSM | 800,900,1800,1900 |
תמיכה בתדרי UMTS | 850,900,1900,2100 |
תדרי 4G נתמכים | 800,900,1800,2100,2600 |
שירות הודעות קצרות (SMS) | כן |
DSL תכונות | |
מודם פנימי | כן |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
כפתור איפוס | כן |
קושחה ניתנת לשדרוג | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 4 |
כמות יציאות USB | 1 |
כמות יציאות טוריות | 1 |
שקע כניסת DC | כן |
פרוטוקולים | |
פרוטוקול ניתוב | EIGRP,HSRP |
פרוטוקולי ניהול | SNMPv3, IGMPv3 |
DHCP לקוח | כן |
שרת DHCP | כן |
פרוטוקולי רשת נתמכים | IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, PPPoA, HTTPS, FTP, Telnet |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES,AES,HTTPS,SNMP |
חומת אש | כן |
אבטחת Firewall | Cisco IOS |
פיצ'רים | |
זיכרון פלאש | 1000 |
זיכרון פנימי | 1024 |
תאימות אלקטרומגנטית | EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, and EN61000-6-1, EN55024/CISPR24, (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11), and EN300-386 |
הסמכה | UL 60950-1, 2nd edition\nCAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2nd edition\nEN 60950-1, 2nd edition\nCB to IEC 60950-1, 2nd edition with all group differences and national deviations |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור |
מחווני LED | כן |
מתג הפעלה/כיבוי | כן |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
סוג מחבר האנטנה
![]() |
TNC |
עוצמת האנטנה | 9 dBi |
כמות האנטנות | 2 |
אנטנה(ות) מתפרק(ו)ת | כן |
ניהול אנרגיה | |
סוג מקור חשמל | חשמל |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -25 - 65 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
משקל ומידות | |
רוחב | 325 |
עומק | 264 |
גובה | 48 |
משקל | 2.54 |
חבילות מידע | |
ידני | כן |
מדריך התחלה מהירה | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.