חיבור WAN | |
WAN אתרנט | כן |
DSL WAN | כן |
חריץ לכרטיס SIM | לא |
תמיכה במודם USB 3G/4G | לא |
Wireless LAN תכונות | |
תחום תדרים של Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 4 (802.11n) |
קצב העברת נתונים דרך הרשת האלחוטית (מרבי) | 100 |
תקני Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
רשת | |
חיבור Ethernet LAN | כן |
סוג ממשק אתרנט LAN | Gigabit Ethernet |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תקני רשתות | IEEE 802.11n |
אוטומטי MDI/MDI-X
![]() |
כן |
תומך בחיבור ISDN | כן |
מספר מנהרות VPN | 10 |
רשת סלולרית | |
3G | לא |
4G | לא |
DSL תכונות | |
ADSL2 | כן |
ADSL2+ | כן |
VDSL2 | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 5 |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
חריצים לכרטיסי זיכרון | לא |
תכונות ניהול | |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
בטחון | |
גישת אורחים | כן |
תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
פרוטוקולים | |
שרת DHCP | כן |
פרוטוקול ניתוב | RIP-1,RIP-2 |
פרוטוקולי ניהול | SNMPv3 |
עיצוב | |
צבע המוצר | אפור |
סוג המוצר | נתב שולחני |
אנטנה | |
סוג אנטנה | פנימי |
ניהול אנרגיה | |
סוג מקור חשמל | חשמל |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
צריכת חשמל | 60 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 60 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
משקל ומידות | |
רוחב | 209 |
עומק | 198 |
גובה | 38.5 |
משקל | 2.5 |
פיצ'רים נוספים | |
חיבור xDSL | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.