| חיבור WAN | |
| WAN אתרנט | כן |
| DSL WAN | לא |
| חריץ לכרטיס SIM | כן |
| תמיכה במודם USB 3G/4G | לא |
| Wireless LAN תכונות | |
| תחום תדרים של Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| קצב העברת נתונים דרך הרשת האלחוטית (מרבי) | 867 |
| רשת | |
| חיבור Ethernet LAN | כן |
| סוג ממשק אתרנט LAN | Gigabit Ethernet |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
| תקני רשתות | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| רשת סלולרית | |
| 3G | לא |
| 4G | לא |
| קישוריות | |
| יציאת USB | כן |
| מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 1 |
| תכונות ניהול | |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 3DES,802.1x RADIUS,AES,DES |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | Silver |
| סוג המוצר | Tabletop router |
| אנטנה | |
| סוג אנטנה | External |
| כמות האנטנות | 2 |
| ניהול אנרגיה | |
| סוג מקור חשמל | AC,PoE |
| מתח מבוא AC | 100 - 240 |
| תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| תנאי הסביבה | |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 - 65 |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 85 |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 |
| גובה פעולה | 0 - 3000 |
| גובה ללא הפעלה | 0 - 4570 |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 323 |
| עומק | 230 |
| גובה | 44 |
| משקל | 2590 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.


עדכוני פניות והזמנות!
המוצר נוסף בהצלחה לכלי התצורה.



