מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Auto |
טכנולוגיית הדפסה | Laser |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 38 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 38 ppm |
מהירות הדפסה דו-צדדית (ISO/IEC 24734) בשחור | 38 ipm |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 5.6 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 6.9 s |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | כן |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 38 cpm |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 38 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 9999 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 mm |
סוג סריקה | Flatbed & ADF scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | E-mail, Fax, USB |
מהירות סריקה (צבע) | 38 ppm |
מהירות סריקה (שחור) | 38 ppm |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG, TIF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, XPS |
עומק צבע הקלט | 24 bit |
רמות אפור | 256 |
פקס | |
שליחת פקס | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 2000 - 7500 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 80000 pages per month |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7 |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
פלח השוק של HP | Enterprise |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 2 |
קיבולת הזנה כוללת | 650 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 250 sheets |
מגש רב-תכליתי | כן |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 sheets |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 5 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 2300 sheets |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
250 sheets |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Transparencies |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | B5, C5, C6, DL |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 220 g/m² |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, USB 2.0 |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 3 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, SNMP, SSL/TLS |
פרוטוקולי רשת נתמכים (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
תמיכה בפרוטוקולי רשת (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
פרוטוקולי ניהול | UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP JetAdvantage Security Manager |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 2000 MB |
זיכרון פנימי | 1250 MB |
תדר מעבד | 1200 MHz |
רמת לחץ צליל (הדפסה) | 51 dB |
עיצוב | |
צבע המוצר | White |
מיצוב בשוק | Business |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 20.3 cm (8") |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | Touch |
ניהול אנרגיה | |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 592 W |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 47.3 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 3.48 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.08 W |
תדירות מבוא AC | 50 Hz |
מתח מבוא AC | 200 - 240 V |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | Fedora 18, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04 |
מערכות הפעלה אחרות נתמכות | Android, Windows Phone, iOS |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 30 - 70% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | 0 - 35 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90% |
תעודות | |
הסמכה | EPEAT Silver |
קיימות | |
אישורי קיימות | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 482 mm |
עומק | 504 mm |
גובה | 583 mm |
משקל | 38.1 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 755 mm |
עומק האריזה | 600 mm |
גובה האריזה | 650 mm |
משקל האריזה | 44.4 kg |
תוכן האריזה | |
תוכנות באריזה | For Windows OS; HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist Online user manuals; For Mac OS; Welcome Screen |
נתוני לוגיסטיקה | |
קוד Harmonized System (HS) | 84433100 |
משקל המשטח | 277 g |
מספר שכבות במשטח | 3 pc(s) |
כמות במשטח | 6 pc(s) |
פיצ'רים נוספים | |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1200 x 800 x 2325 mm |
ניהול מדפסת
![]() |
UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Easy Color; HP JetAdvantage Security Manager |