מהירות הדפסה | |
צבע | כן |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 33 |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 33 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 6 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 7 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 80000 |
מחזור פעולה (מומלץ) | 2000 - 6000 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
פלח השוק של HP | חברה |
קיבולת קלט ופלט | |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet,USB 2.0 |
רשת | |
רשת , מוכן | כן |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי | 1024 |
זיכרון פנימי מקסימלי | 1024 |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 |
עיצוב | |
צבע המוצר | אפור |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | LCD |
מספר שורות בתצוגה | 4 |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 571 |
צריכת חשמל (המתנה) | 3.9 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 |
מתח מבוא AC | 100 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50/60 |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | כן |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לינוקס נתמכות | כן |
משקל ומידות | |
רוחב | 458 |
עומק | 479 |
גובה | 399 |
משקל | 27.5 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 600 |
עומק האריזה | 500 |
גובה האריזה | 598 |
משקל האריזה | 31.3 |
פיצ'רים נוספים | |
EPEAT compliance | Silver |
Sorry, we cannot add this product to your basket.