העברת נתונים | |
קצב מרבי להעברת נתונים | 1800 |
תפוקת ה-Firewall | 850 |
הספק/תפוקה IPS/IDS | 450 |
VPN IPSec למכשירים ניידים | 300 |
מספר מקסימלי של חיבור חומת אש | 250000 |
מספר מקסימלי של חיבור חומת אש לשנייה | 20000 |
ביצוע | |
בזבוז חום (חוסר ניצול אנרגיית חום) | 123 |
עוצמת רעש | 41.6 |
רשת | |
מספר חיבורי VPN | 300 |
מספר VLANs | 100 |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | DES |
אבטחת Firewall | FirePOWER |
תכונות ניהול | |
מחווני LED | כן |
קישוריות | |
טכנולוגיית קישוריות | חוטי |
מספר יציאות Gigabit Ethernet (נחושת) | 8 |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות טוריות | 1 |
זכרון | |
זיכרון פנימי | 8000 |
מדיית אחסון | |
סוג מדיית אחסון | SSD |
ממשק החיבור של כונן האחסון | mSATA |
זיכרון פלאש | 8000 |
קיבולת כונן זיכרון | 100 |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
תצוגה מובנית | לא |
ניהול אנרגיה | |
מתח מבוא AC | 90-240 |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 |
זרם נכנס | 0.25 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -25 - 70 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
גובה פעולה | 0 - 3048 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
מיימדים רוחבXעומקXגובה | 436 x 286 x 43 |
משקל | 3 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.