פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 2000 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | WPA,WPA2 |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
ניהול אנרגיה | |
עוצמת קלט בואט | 100 - 240 |
תדר קלט | 50/60 |
מתח יוצא | 57 |
צריכת חשמל | 20.9 |
עיצוב | |
מיקום | תקרה, שולחן, קיר |
צבע המוצר | לבן |
הסמכה | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 , FCC Part 15.247, 15.407, RSS-210 (Canada), EN 300.328, EN 301.893 (Europe), ARIB-STD 66 (Japan), ARIB-STD T71 (Japan), EMI and susceptibility (Class B), FCC Part 15.107 and 15.109, ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), EN 301.489-1 and -17 (Europe), EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC |
פנימי | לא |
אנטנה | |
תכונות אנטנה | אנטנה ניתקת |
עוצמת האנטנה | 6 dBi |
מספר מחברים | 4 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
גובה פעולה | 0 - 3000.1 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
רוחב | 210.8 |
עומק | 210.8 |
גובה | 50.8 |
משקל | 1.41 |
חבילות מידע | |
מספר מוצרים כלולים | 10 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.