פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 1000 |
קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 300 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
כמות ערוצים | 32 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,TKIP,WPA,WPA2 |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
עוצמת קלט בואט | 44 - 57 |
עיצוב | |
מיקום | תקרה, קיר |
צבע המוצר | לבן |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 \nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 |
פנימי | לא |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
תכונות אנטנה | אנטנה ניתקת |
עוצמת האנטנה | 6 dBi |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 32 |
זיכרון פנימי | 256 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 - 50 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
רוחב | 221 |
עומק | 47 |
גובה | 221 |
משקל | 860 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.