פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 300 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
כמות ערוצים | 13 |
רוחב פס הערוץ | 40 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
רגישות המקלט | 802.11g:\n-86 dBm @ 6 Mb/s,\n-86 dBm @ 9 Mb/s,\n-86 dBm @ 12 Mb/s,\n-86 dBm @ 18 Mb/s,\n-85 dBm @ 24 Mb/s,\n-83 dBm @ 36 Mb/s,\n-78 dBm @ 48 Mb/s,\n-77 dBm @ 54 Mb/s.\n802.11a:\n-90 dBm @ 6 Mb/s,\n-90 dBm @ 9 Mb/s,\n-90 dBm @ 12 Mb/s,\n-90 dBm @ 18 Mb/s,\n-88 dBm @ 24 Mb/s,\n-85 dBm @ 36 Mb/s,\n-80 dBm @ 48 Mb/s,\n-79 dBm @ 54 Mb/s. |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
קישוריות | |
יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
ניהול אנרגיה | |
עוצמת קלט בואט | 100 - 240 |
תדר קלט | 50/60 |
צריכת חשמל | 12.95 |
עיצוב | |
צבע המוצר | לבן |
מחווני LED | כן |
פנימי | כן |
אנטנה | |
תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
עוצמת האנטנה | 4 dBi |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 32 |
זיכרון פנימי | 128 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 85 |
משקל ומידות | |
רוחב | 221 |
עומק | 221 |
גובה | 47 |
משקל | 1.04 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.