| פיצ'רים | |
| 2.4 GHz | כן |
| 5 GHz | כן |
| קצב מרבי להעברת נתונים | 1300 |
| קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 1300 |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n |
| כמות ערוצים | 21 |
| רוחב פס הערוץ | 80 |
| הספק שידור | 23 |
| בטחון | |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
| שקע כניסת DC | כן |
| ניהול אנרגיה | |
| חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
| עוצמת קלט בואט | 100 - 240 |
| תדר קלט | 50/60 |
| עיצוב | |
| מיקום | Ceiling,Wall |
| צבע המוצר | White |
| מחווני LED | Status |
| הסמכה | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| פנימי | לא |
| אנטנה | |
| סוג כיוון אנטנה | Omni-directional |
| תכונות אנטנה | Detachable antenna |
| עוצמת האנטנה | 6 dBi |
| ביצוע | |
| זיכרון פלאש | 64 |
| זיכרון פנימי | 512 |
| תנאי הסביבה | |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
| גובה פעולה | 0 - 3000 |
| גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
| משקל ומידות | |
| רוחב | 221 |
| עומק | 221 |
| גובה | 54 |
| משקל | 1130 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.


עדכוני פניות והזמנות!
המוצר נוסף בהצלחה לכלי התצורה.



