פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 1300 |
קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 1300 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.4, 5 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
כמות ערוצים | 13 |
משקל סטרובוסקופ | כן |
סוג MIMO | Multi User MIMO |
שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
תכונות ניהול | |
ניהול מבוסס אינטרנט | לא |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 3 |
יציאת WAN | Ethernet (RJ-45) |
שקע כניסת DC | כן |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
עוצמת קלט בואט | 100 - 240 |
תדר קלט | 50/60 |
צריכת חשמל | 15 |
עיצוב | |
צבע המוצר | לבן |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 |
פנימי | לא |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 64 |
זיכרון פנימי | 512 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 - 50 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
משקל ומידות | |
רוחב | 221 |
עומק | 221 |
גובה | 54 |
משקל | 1.13 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.