פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 2304 |
קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 2304 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 - 5.7 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
כמות ערוצים | 13 |
משקל סטרובוסקופ | כן |
סוג MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
הספק שידור | 23 |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,AES,EAP,WPA,WPA2 |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 3 |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 34 |
עיצוב | |
צבע המוצר | לבן |
מתג הפעלה/כיבוי | כן |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 |
פנימי | לא |
אנטנה | |
סוג כיוון אנטנה | רב-כיווני |
תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
עוצמת האנטנה | 6 dBi |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 256 |
זיכרון פנימי | 1024 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
רוחב | 220 |
עומק | 220 |
גובה | 62.5 |
משקל | 2.09 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.