פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 5200 |
קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 2600 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
כמות ערוצים | 29 |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
שירות משתמש בחיוג לאימת מרחוק (RADIUS) | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
עיצוב | |
מיקום | תקרה, קיר |
צבע המוצר | לבן |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155\nFCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30\nRSS-247\nEN 300.328, EN 301.893\nARIB-STD 66\nARIB-STD T71\nICES-003\nVCCI\nEN 301.489-1 / -17\nEN 60601-1-2 |
פנימי | לא |
אנטנה | |
סוג אנטנה | חיצוני |
תכונות אנטנה | אנטנה ניתקת |
עוצמת האנטנה | 6 dBi |
מספר מחברים | 4 |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 256 |
זיכרון פנימי | 1024 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -20 - 50 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
רוחב | 220 |
עומק | 222.8 |
גובה | 63.5 |
משקל | 2.09 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.