פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 1300 |
קצב העברת נתונים מקסימלית LAN אלחוטי | 1300 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at |
משקל סטרובוסקופ | כן |
סוג MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
הספק שידור | 23 |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,TKIP,WPA,WPA2 |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 2 |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
עוצמת קלט בואט | 100 - 240 |
תדר קלט | 50 - 60 |
מתח יוצא | 44 - 57 |
צריכת חשמל | 15 |
עיצוב | |
מיקום | תקרה, קיר |
צבע המוצר | לבן |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 |
פנימי | לא |
אנטנה | |
תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
עוצמת האנטנה | 4 dBi |
ביצוע | |
זיכרון פלאש | 64 |
זיכרון פנימי | 512 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4572 |
משקל ומידות | |
רוחב | 221 |
עומק | 221 |
גובה | 51 |
משקל | 1 |
חבילות מידע | |
מספר מוצרים כלולים | 1 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.