פיצ'רים | |
2.4 GHz | כן |
5 GHz | כן |
קצב מרבי להעברת נתונים | 1000 |
קצב מרבי להעברת נתונים (5GHz) | 867 |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
רצועת תדרים וערוצי הפעלה | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 |
תקני רשתות | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
מספר משתמשים
![]() |
400 |
כמות ערוצים | 29 |
משקל סטרובוסקופ | כן |
סוג MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | כן |
VLAN תומך | כן |
שילוב יחס מרבי (MRC) | כן |
טכנולוגיית Cyclic Shift Diversity (CSD) | כן |
טכנולוגיית בחירת תדר דינאמית (DFS) | כן |
בטחון | |
אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA,WPA2 |
תכונות אבטחה | Authentication Authorization Accounting (AAA) |
סינון כתובות MAC | כן |
קישוריות | |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 4 |
ניהול אנרגיה | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 8.5 |
עיצוב | |
מיקום | שולחן, קיר |
צבע המוצר | אפור |
חריץ מנעול לכבל | כן |
סוג חריץ נעילת כבל | Kensington |
מחווני LED | כן |
הסמכה | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
פנימי | לא |
אנטנה | |
תכונות אנטנה | אנטנה משולבת |
עוצמת האנטנה | 3 dBi |
ביצוע | |
מעבד מובנה | כן |
זיכרון פלאש | 256 |
זיכרון פנימי | 1024 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -30 - 70 |
טווח לחות יחסית לאחסון | 10 - 90 |
גובה פעולה | 0 - 3000 |
גובה ללא הפעלה | 0 - 4500 |
משקל ומידות | |
רוחב | 89 |
עומק | 140 |
גובה | 31.5 |
משקל | 280 |
חבילות מידע | |
מספר מוצרים כלולים | 1 |
Mounting kit | כן |
Sorry, we cannot add this product to your basket.