מהירות הדפסה | |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 46 |
צבע | כן |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 46 |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 11 |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 11 |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 175000 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
פלח השוק של HP | חברה |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A3 |
גודל הדפסה מקסימלי | 297 x 420 mm |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B4,B5 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet,USB 2.0 |
רשת | |
רשת , מוכן | כן |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי | 1024 |
זיכרון פנימי מקסימלי | 1024 |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 800 |
עיצוב | |
מיצוב בשוק | עסקים |
צבע המוצר | שחור, אפור |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | LCD |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תואם blue angel | כן |
ניהול אנרגיה | |
אישור Energy Star | כן |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 1100 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.4 |
ערכי זרם | 5.5 |
מתח מבוא AC | 110 - 240 |
תדירות מבוא AC | 50 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 15 - 30 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80 |
משקל ומידות | |
רוחב | 704 |
עומק | 635 |
גובה | 580 |
משקל | 86.3 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 856 |
עומק האריזה | 790 |
גובה האריזה | 899 |
משקל האריזה | 101.5 |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 29000 |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 31500 |
כבל חשמל כלול | כן |
מתאים לזמן מחזור (מינ') | כן |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
HP Web Jetadmin | כן |
הפעלה/כיבוי אוטומטית של HP | כן |
כלי ניהול של HP | HP Utility (Mac) |
מסופקת תוכנה של HP | HP Easy Color |
פיצ'רים נוספים | |
EPEAT compliance | Silver |
Sorry, we cannot add this product to your basket.