תצוגה | |
תצוגה אלכסוני | 23.8 |
בהירות תצוגה (טיפוסית) | 250 |
רזולוציית מסך | 1920 x 1080 |
יחס גובה-רוחב מקורי | 16:9 |
זמן תגובה | 5 |
רזולוציה | Full HD |
צורת המסך | Flat screen |
רזולוציות גרפיקה נתמכות | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
(יחס ניגודיות (טיפוסי | 1000:1 |
קצב רענון מקסימלי | 60 |
זווית צפייה , אופקית | 178 |
זווית צפייה , אנכית | 178 |
סוג הפאנל | IPS |
ביצוע | |
NVIDIA G-SYNC | לא |
AMD FreeSync | לא |
פלח השוק של HP | Business |
מולטימדיה | |
רמקולים מובנים | לא |
המצלמה המובנית | לא |
עיצוב | |
מיצוב בשוק | Business |
אישור Energy Star | כן |
צבע המוצר | Black |
קישוריות | |
יציאת DVI | לא |
HDMI | כן |
מספר יציאות HDMI | 1 |
גירסת HDMI | 1.4 |
ארגונומיה | |
מתאם למערכת VESA לתלייה על הקיר | 100 x 100 |
חיבור VESA | כן |
התאמת גובה | כן |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל | 26 |
צריכת חשמל (המתנה) | 23.5 |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.5 |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 35 |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80 |
משקל ומידות | |
רוחב | 539.6 |
עומק | 186.1 |
גובה | 405 |
משקל | 3460 |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 588 |
עומק האריזה | 123 |
גובה האריזה | 373 |
משקל האריזה | 4700 |
פיצ'רים נוספים | |
רמת יעילות אנרגטית | A+ |
Sorry, we cannot add this product to your basket.