מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Auto |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | Laser |
הדפסה | Mono printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 71 ppm |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | כן |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 71 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 99999 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
600 x 600 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 356 mm |
סוג סריקה | Flatbed & ADF scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CCD |
סריקה ל | E-mail, FTP, USB |
פורמטי תמונה נתמכים | JPEG, TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, XPS |
רמות אפור | 256 |
מנהלי התקן סריקה (תוכנה) | TWAIN |
פקס | |
שליחת פקס | Colour faxing |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI DPI |
מהירות המודם
![]() |
33.6 Kbit/s |
פקס , זיכרון | 500 pages |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 5000 - 30000 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 300000 pages per month |
פונקציות דופלקס | Copy, Print, Scan |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 1 |
צבעי הדפסה | Black |
שפות תיאור דף | PCL 5, PCL 6, PDF |
ארץ מוצא | Chile |
פלח השוק של HP | Enterprise |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 2 |
קיבולת הזנה כוללת | 650 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 500 sheets |
מגש רב-תכליתי | כן |
קיבולת מגש רב תכליתית | 100 sheets |
מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | כן |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 150 sheets |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 6 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 3750 sheets |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
500 sheets |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Bond paper, Card stock, Envelopes, Heavy paper, Letterhead, Lightweight paper, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper, Transparencies |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גודלי חומרי הדפסה שאינם ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5, B6 |
גדלי מעטפות | B5, C5, C6, DL |
קישוריות | |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
חיבור Ethernet LAN | כן |
טכנולוגיית כבלים | 10/100/1000Base-T(X) |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 4096 MB |
חריצי זיכרון | 1 |
נפח האחסון הפנימי | 500 GB |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 2048 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 MHz |
עיצוב | |
צבע המוצר | Black, White |
מיצוב בשוק | Enterprise |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 20.3 cm (8") |
סוג שליטה | Touch |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 740 W |
ממוצע צריכת החשמל בזמן העתקה | 740 W |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 29 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 W |
תדירות מבוא AC | 50/60 Hz |
מתח מבוא AC | 115 - 220 V |
פיצ'רים של המותג | |
HP ePrint | כן |
הפעלה/כיבוי אוטומטית של HP | כן |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 40 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 10 - 32.5 °C |
קיימות | |
אישורי קיימות | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 512 mm |
עומק | 558 mm |
גובה | 640 mm |
משקל | 33.2 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 700 mm |
עומק האריזה | 639 mm |
גובה האריזה | 785 mm |
משקל האריזה | 38.8 kg |
נתוני לוגיסטיקה | |
קוד Harmonized System (HS) | 84433100 |
משקל המשטח | 247.6 g |
מספר שכבות במשטח | 3 pc(s) |
כמות במשטח | 6 pc(s) |
פיצ'רים נוספים | |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1325 x 756 x 2482 mm |
משקל המשטח | 247.6 kg (545.8 lbs) |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה) | 1325.9 x 756.9 x 2481.6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |