מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית |
הדפסה | הדפסה בצבע |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 22 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 18 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 32 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 32 עמודים לדקה |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 9 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 10 s |
שולי הדפסה עליונים (מינימלי) | 3.3 מ"מ |
שולי הדפסה תחתונים (מינימלי) | 3.3 מ"מ |
מרווח ההדפסה שמאליים (מינימלי) | 3.3 מ"מ |
שולי הדפסה ימניים (מינימלי) | 3.3 מ"מ |
העתקה | |
העתקה | העתקה בצבע |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 21 העתקים לדקה |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 15 העתקים לדקה |
מספר עותקים מקסימלי | 99 עותקים |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | כן |
סורק | סריקה בצבע |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 215 x 355 מ"מ |
סוג סריקה | סורק ADF |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | דוא"ל |
מהירות סריקה (שחור) | 8 ipm |
מהירות סריקה (צבע) | 8 ipm |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPG, PNG, TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | PDF, RTF, TXT |
רמות אפור | 256 |
גירסת TWAIN | 2.2 |
פקס | |
שליחת פקס | שליחת פקס בצבע |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI DPI |
רזולוציית פקס (צבע) | 200 x 200 DPI DPI |
פקס , מהירות שידור | 4 שניות/עמוד |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , חיוג מהיר , מקסימום מספרים | 99 |
פקס , הפנייה | כן |
פקס , שליחה מושהה | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 25000 עמודים בחודש |
שולח דיגיטלי | כן |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | שחור, כחול ירקרק, אדום מגנטה, צהוב |
שפות תיאור דף | PCL 3 GUI |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
ארץ מוצא | תאילנד |
פלח השוק של HP | עסק קטן-בינוני |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 250 דפים |
קיבולת תפוקה כוללת | 60 דפים |
סוג קלט נייר | מגש הנייר |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 250 דפים |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
60 דפים |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | נייר מבריק, Lightweight paper, נייר מאט, נייר תמונות, נייר פשוט, נייר ממוחזר, נייר עבה |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5, C6, DL |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A4 |
קישוריות | |
ממשקים סטנדרטיים | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN אלחוטי |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
כמות יציאות RJ-11 | 2 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
תקני Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 512 מגה בייט |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 512 מגה בייט |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 מגה הרץ |
עיצוב | |
צבע המוצר | שחור, כחול, לבן |
מיצוב בשוק | עסקים |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.73 ס"מ (2.65 אינצ') |
מסך מגע רגיש | כן |
סוג שליטה | מגע |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 5.8 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.22 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.08 W |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 0.258 קוט"ש/שבוע |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 הרץ |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
דיו HP Instant Ink | כן |
מסופקת תוכנה של HP | HP Smart |
משך HP Instant Ink | 2 חודש(ים) |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | כן |
מערכות הפעלה לשרת נתמכות | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 20 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 °C |
קיימות | |
אישורי קיימות | ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 439.3 מ"מ |
עומק | 342.5 מ"מ |
גובה | 278 מ"מ |
משקל | 9.29 קילוגרם |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 497 מ"מ |
עומק האריזה | 325 מ"מ |
גובה האריזה | 409 מ"מ |
משקל האריזה | 11 קילוגרם |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 1000 דפים |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 700 דפים |
כבל חשמל כלול | כן |