מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Auto |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | Laser |
הדפסה | Mono printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 40 ppm |
מהירות הדפסה דו כיוונית (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 34 ppm |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | לא |
העתקה | Mono copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 38 cpm |
זמן להעתק הראשון (שחור, נורמלי) | 6.3 s |
מספר עותקים מקסימלי | 999 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | לא |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 297 mm |
סוג סריקה | Flatbed & ADF scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
מהירות סריקה (צבע) | 20 ppm |
מהירות סריקה (שחור) | 29 ppm |
פורמטי תמונה נתמכים | JPG, TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | |
פקס | |
שליחת פקס | Mono faxing |
רזולוציית פקס (שחור לבן) | 300 x 300 DPI DPI |
פקס , מהירות שידור | 6 sec/page |
חיוג חוזר אוטומטי | כן |
פקס , חיוג מהיר , מקסימום מספרים | 200 |
פקס , הפנייה | כן |
פקס , שליחה מושהה | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 750 - 4000 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 80000 pages per month |
פונקציות דופלקס | |
מספר מחסניות הדפסה | 1 |
צבעי הדפסה | Black |
שפות תיאור דף | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
פלח השוק של HP | Small medium business |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 2 |
קיבולת הזנה כוללת | 350 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 150 sheets |
קיבולת הזנה מגש נייר 1 | 100 sheets |
קיבולת הזנה מגש נייר 2 | 250 sheets |
קיבולת הזנת מסמכים אוטומטית | 50 sheets |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 3 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 900 sheets |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Envelopes, Heavy paper, Labels, Letterhead, Lightweight paper, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper, Rough paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גודלי חומרי הדפסה שאינם ISO | 16K, Oficio |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | 10, B5, C5, DL, Monarch |
גדלי נייר צילום | 4x6,5x8" |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 200 g/m² |
קישוריות | |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | כן |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
תקני Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 512 MB |
זיכרון פנימי | 512 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 1200 MHz |
עיצוב | |
צבע המוצר | White |
מיצוב בשוק | Business |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה אלכסוני | 6.86 cm (2.7") |
סוג שליטה | Touch |
תצוגת צבע | כן |
ניהול אנרגיה | |
ממוצע צריכת החשמל בזמן ההדפסה | 510 W |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 7.5 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 0.9 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.06 W |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 0.44 kWh/week |
תדירות מבוא AC | 50/60 Hz |
מתח מבוא AC | 220 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
HP Web Jetadmin | כן |
הדפסה מאובטחת HP JetAdvantage | כן |
כלי ניהול של HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
מערכות הפעלה ניידות נתמכות | Android |
מערכות הפעלה אחרות נתמכות | ChromeOS |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 10 - 32.5 °C |
משקל ומידות | |
רוחב | 420 mm |
עומק | 390 mm |
גובה | 323 mm |
משקל | 12.6 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 497 mm |
עומק האריזה | 398 mm |
גובה האריזה | 490 mm |
משקל האריזה | 15.5 kg |
תוכן האריזה | |
כבלים כלולים | USB |
נתוני לוגיסטיקה | |
מספר שכבות במשטח | 4 pc(s) |
כמות במשטח | 24 pc(s) |
פיצ'רים נוספים | |
מספר משתמשים
![]() |
10 user(s) |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1200 x 1000 x 2111 mm |
פקס , משיכה | לא |