מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Auto |
טכנולוגיית הדפסה | Thermal inkjet |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 10 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 7 ppm |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 20 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 17 ppm |
שוליים בהדפסה (עליונים , תחתונים , ימניים , שמאליים) | 3 mm |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | לא |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 300 x 300 DPI DPI |
מהירות העתקה (בשחור, טיוטה, A4) | 8 cpm |
מהירות העתקה (בצבע, טיוטה, A4) | 4 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 9 copies |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | לא |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 297 mm |
סוג סריקה | Flatbed scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
פורמטי תמונה נתמכים | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | |
רמות אפור | 256 |
גירסת TWAIN | 2.1 |
פקס | |
פקס , הפנייה | כן |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 1000 pages per month |
פונקציות דופלקס | |
מספר מחסניות הדפסה | 2 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 3 GUI |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | לא |
ארץ מוצא | Thailand |
פלח השוק של HP | Home office |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 100 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 25 sheets |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 1 |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Glossy paper, Lightweight paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גודלי סדרת ISO B (B0...B9) | B5 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C6 |
גדלי מעטפות | DL |
קישוריות | |
הדפסה ישירה | לא |
יציאת USB | כן |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | לא |
תקני Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 256 MB |
משולב קורא כרטיסים | לא |
זיכרון פנימי | 256 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 800 MHz |
עיצוב | |
צבע המוצר | Grey, White |
מיצוב בשוק | Home & office |
תצוגה מובנית | לא |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (מצב מוכן) | 4 W |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 1.7 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.15 W |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 0.31 kWh/week |
תדירות מבוא AC | 50/60 Hz |
מתח מבוא AC | 220 - 240 V |
פיצ'רים של המותג | |
אבטחה דינמית של HP | כן |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10, Windows 7 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
מערכות הפעלה אחרות נתמכות | ChromeOS |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 - 80% |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 - 60 °C |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 50 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | 20 - 80% |
משקל ומידות | |
רוחב | 432.5 mm |
עומק | 361.1 mm |
גובה | 132.1 mm |
משקל | 5.22 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 474 mm |
עומק האריזה | 172 mm |
גובה האריזה | 408 mm |
משקל האריזה | 6.35 kg |
תוכן האריזה | |
דיו כלול | כן |
קיבולת מחסנית כלולה (שחור) | 1 pages |
קיבולת מחסנית כלולה (CMY) | 1 pages |
נתוני לוגיסטיקה | |
משקל המשטח | 554 g |
מספר שכבות במשטח | 6 pc(s) |
כמות במשטח | 84 pc(s) |
פיצ'רים נוספים | |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1219 x 1016 x 2585 mm |
משקל המשטח | 553.8 kg (1221 lbs) |