מהירות הדפסה | |
מצבי הדפסה דו-צדדית | Auto |
צבע רזולוציה | 4800 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית הדפסה בשחור | 1200 x 1200 DPI DPI |
טכנולוגיית הדפסה | Thermal inkjet |
הדפסה | Colour printing |
הדפסה דו כיוונית | כן |
רזולוצייה מקסימלית | 4800 x 1200 DPI DPI |
מהירות הדפסה (שחור, איכות רגילה, A4/US Letter) | 12 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות רגילה, A4/US Letter) | 7 ppm |
מהירות הדפסה (שחור, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 22 ppm |
מהירות הדפסה (צבע, איכות טיוטה, A4/US Letter) | 21 ppm |
מהירות הדפסה (ISO/IEC 24734) שחור | 12 ppm |
מהירות הדפסה (ISO/IEC 24734) צבע | 7 ppm |
זמן לדף הראשון (שחור, רגיל) | 15 s |
זמן לדף הראשון (צבע, רגיל) | 18 s |
הדפסה ללא שוליים | כן |
העתקה | |
העתקה דו-צדדית | לא |
העתקה | Colour copying |
רזולוציית העתקה מקסימלית | 600 x 600 DPI DPI |
מהירות העתקה (איכות רגילה, שחור, A4) | 11 cpm |
מהירות העתקה (איכות רגילה, צבע, A4) | 5 cpm |
מספר עותקים מקסימלי | 99 copies |
שינוי מידת העתקה | 25 - 400% |
סריקה | |
סריקה דו כיוונית | לא |
סורק | Colour scanning |
רזולוציית סריקה אופטית
![]() |
1200 x 1200 DPI DPI |
רזולוציית סריקה מקסימלית | 1200 x 1200 DPI DPI |
שטח סריקה מקסימלי | 216 x 297 mm |
סוג סריקה | Flatbed scanner |
טכנוללוגיית סריקה
![]() |
CIS |
סריקה ל | Software |
פורמטי תמונה נתמכים | TIFF, BMP, PNG, JPG |
תבניות קובצי מסמכים נתמכות | |
עומק צבע הקלט | 24 bit |
רמות אפור | 256 |
מנהלי התקן סריקה (תוכנה) | TWAIN |
פקס | |
שליחת פקס | לא |
פיצ'רים | |
מחזור פעולה (מומלץ) | 400 - 800 pages per month |
מחזור פעולה (מקסימלי) | 3000 pages per month |
פונקציות דופלקס | |
מספר מחסניות הדפסה | 4 |
צבעי הדפסה | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
שפות תיאור דף | PCL 3 GUI |
ריבוי משימות הכל באחד (מולטי-טסקינג) | כן |
ארץ מוצא | China |
פלח השוק של HP | Home |
קיבולת קלט ופלט | |
מספר כולל של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה כוללת | 150 sheets |
קיבולת תפוקה כוללת | 100 sheets |
מספר מרבי של מגשי הזנה | 1 |
קיבולת הזנה מקסימלית | 150 sheets |
קיבולת פלט מקסימלית
![]() |
100 sheets |
טיפול בנייר | |
גודל נייר מקסימלי של ISO A-series | A4 |
סוגי מדיה למגש נייר | Thick paper, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Glossy paper, Matte paper |
גודלי סדרת ISO A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
גדלי ISO C-series (C0...C9) | C5, C6 |
גודלי חומרי הדפסה שאינם ISO | Hagaki card, Legal |
גדלי JIS B-series (B0...B9) | B5 |
גדלי מעטפות | C5, C6, DL |
גודלי נייר צילום | 10x15 cm |
גדלי נייר צילום | 4x6,5x7,5x8,8x10 |
גדלי מדיה להדפסה ללא שוליים | A4 |
רוחב הדפסה מותאם אישית | 88.9 - 215.9 mm |
אורך מותאם אישית התקשורת | 127 - 355.6 mm |
משקל מדיה למגש נייר | 60 - 250 g/m² |
קישוריות | |
הדפסה ישירה | כן |
יציאת USB | כן |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
חיבור Ethernet LAN | לא |
תקני Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
שן כחולה Bluetooth | כן |
טכנולוגיות הדפסה אלחוטיות | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
ביצוע | |
זיכרון פנימי מקסימלי | 128 MB |
זיכרון פנימי | 128 MB |
מעבד מובנה | כן |
תדר מעבד | 800 MHz |
רמת עוצמת צליל (הדפסה) | 6.5 dB |
עיצוב | |
צבע המוצר | Blue, Grey, White |
מיצוב בשוק | Home & office |
תצוגה מובנית | כן |
תצוגה | LCD |
ניהול אנרגיה | |
צריכת חשמל (במצב שינה) | 2 W |
צריכת חשמל (כבוי) | 0.1 W |
צריכת חשמל אופיינית Energy Star י(TEC) | 0.3 kWh/week |
תדירות מבוא AC | 50 - 60 Hz |
מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
דרישות מערכת | |
מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
תנאי הסביבה | |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 - 80% |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 40 °C |
טווח לחות יחסית לאחסון | -40 - 60% |
קיימות | |
תאימות לקיימות | כן |
אישורי קיימות | Post-Consumer Recycled Plastic |
משקל ומידות | |
רוחב | 427.5 mm |
עומק | 364 mm |
גובה | 198.6 mm |
משקל | 6.38 kg |
חבילות מידע | |
רוחב אריזה | 484 mm |
עומק האריזה | 239 mm |
גובה האריזה | 410 mm |
משקל האריזה | 9.2 kg |
נתוני לוגיסטיקה | |
משקל המשטח | 574 g |
מספר שכבות במשטח | 6 pc(s) |
כמות במשטח | 60 pc(s) |
רוחב משטח נטו | 2.59 m |
עומק משטח נטו | 101.5 cm |
גובה משטח נטו | 122 cm |
משקל נטו משטח שינוע | 574 kg |
פיצ'רים נוספים | |
מספר משתמשים
![]() |
3 user(s) |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה)
![]() |
1220 x 1015 x 2590 mm |
מיימדי המשטח (רוחבXעומקXגובה) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |