מעבד | |
מעבד , יצרן | Intel |
מעבד , מודל | i7-10700 |
מעבד , משפחה | 10th gen Intel® Core™ i7 |
מעבד מספר ליבות | 8 |
תדר הטורבו של המעבד | 4.8 GHz |
תדר המעבד | 2.9 GHz |
מעבד , שקע | LGA 1200 (Socket H5) |
זיכרון המטמון של המעבד | 16 MB |
סוג זיכרון המטמון של המעבד | L3 |
מספר תהליכים | 16 |
אפיק מערכת | 8 GT/s |
תהליך הייצור של המעבד | 14 nm |
מצבי העבודה של המעבד | 64-bit |
ערך TDP | 65 W |
שם הקוד של המעבד | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
גרסת חריצי PCI Express | 3.0 |
תצורות PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
המספר המרבי של נתיבי PCI Express | 16 |
נפח הזיכרון ה־RAM המרבי שבו תומך המעבד | 128 GB |
סוגי הזיכרון שבהם תומך המעבד | DDR4-SDRAM |
טווח מהירות השעון שבהן תומך המעבד | 2933 MHz |
רוחב הפס שבו תומך המעבד (מרבי) | 45.8 GB/s |
זכרון | |
סוג זיכרון פנימי | DDR4-SDRAM |
זיכרון פנימי | 16 GB |
מערך/סידור הזיכרון | 1 x 16 GB |
חריצי זיכרון | 4x DIMM |
מהירות הזיכרון | 2933 MHz |
ECC | לא |
מדיית אחסון | |
משולב קורא כרטיסים | לא |
סך קיבולת האחסון | 512 GB |
מדיית אחסון | SSD |
סוג הכונן האופטי | לא |
קיבולת כוללת של כונני SSD | 512 GB |
מספר הכוננים SSD המותקנים | 1 |
קיבולת כונן זיכרון | 512 GB |
סוג זיכרון SSD | TLC |
ממשק כונן זיכרון | NVMe |
גודל כונן ה־SSD | M.2 |
גרפיקה | |
כרטיס מסך עצמאי | לא |
כרטיס מסך מובנה | כן |
דגם כרטיס המסך המובנה | Intel® UHD Graphics 630 |
תדר הבסיס של כרטיס המסך המובנה | 350 MHz |
התדר הדינמי של כרטיס המסך המובנה (מרבי) | 1200 MHz |
נפח הזיכרון המרבי של כרטיס המסך המובנה | 64 GB |
מספר הצגים הנתמכים (כרטיס מסך מובנה) | 3 |
דגם כרטיס המסך המובנה | 0x9BC5 |
גרסת DirectX שבה תומך כרטיס המסך המובנה | 12.0 |
גרסת OpenGL שבה תומך כרטיס המסך המובנה | 4.5 |
רשת | |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
תקני Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
יצרן בקר WLAN | Intel |
דגם בקר הרשת האלחוטית | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
סוג אנטנה | 2x2 |
שן כחולה Bluetooth | כן |
גירסת שן כחולה bluetooth | 5.0 |
קישוריות | |
מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 6 |
מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 2) | 4 |
מספר שקעי USB 3.2 Type-C (3.1 Gen 2) | 1 |
מספר יציאות מסך | 2 |
גרסת DisplayPort | 1.4 |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
יציאת קו | כן |
חריצי הרחבה | |
חריצי PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
חריצי PCI Express x16 (Gen 3.x)ֽ | 2 |
עיצוב | |
סוג מארז | Tower |
שם של צבע | Gravity Grey |
צבע המוצר | Black |
ביצוע | |
מיצוב בשוק | Business |
סוג המוצר | PC |
תוכנה | |
מערכת הפעלה מסופקת | Windows 10 Pro |
ארכיטקטורת מערכת ההפעלה | 64-bit |
תכונות מיוחדות של מעבד | |
מערכי הוראות נתמכים | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | כן |
Intel Clear Video HD Technology | כן |
Intel AES New Instructions | כן |
טכנולוגיית SeppdStep של Intel | כן |
טכנולוגיית Execute Disable Bit | כן |
מצבים לא פעילים | כן |
טכנולוגיית ניטור חום | כן |
Intel Trusted Execution Technology | כן |
מדרגיות | 1S |
תצורת המעבד (מרבי) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | כן |
האפשרויות המשובצות הזמינות | לא |
Intel® Secure Key | כן |
מפרט מערכת הקירור | PCG 2015C |
Intel 64 | כן |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | כן |
Intel® OS Guard | כן |
טכנולוגיית וירטואליזציה Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | כן |
טכנולוגיית Intel Clear Video | כן |
הרחבות Intel Software Guard (Intel SGX) | כן |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | כן |
מידות המעבד | 37.5 x 37.5 mm |
קוד ה־ARK של המעבד | 199316 |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | כן |
Intel® Quick Sync Video Technology | כן |
Intel Identity Protection Technology | כן |
פיצ'רים של המותג | |
HP JumpStart | כן |
מסייע התמיכה של HP | כן |
כלי ניהול של HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 |
פלח השוק של HP | Business |
ניהול אנרגיה | |
אספקת חשמל | 550 W |
תעודות | |
הלוגן נמוך | כן |
קיימות | |
אישורי קיימות | ENERGY STAR |
משקל ומידות | |
רוחב | 370 mm |
עומק | 308 mm |
גובה | 168 mm |
משקל | 9.86 kg |
רוחב אריזה | 299 mm |
עומק האריזה | 478 mm |
גובה האריזה | 517 mm |
משקל האריזה | 11.3 kg |
תוכן האריזה | |
כולל צג | לא |
עכבר כלול | כן |
כולל מקלדת | כן |