| תצוגה | |
| תצוגה אלכסוני | 23.8 |
| רזולוציית מסך | 1920 x 1080 |
| מסך מגע רגיש | לא |
| רזולוציה | Full HD |
| בהירות תצוגה | 250 |
| סוג הפאנל | IPS |
| מרחב צבעים RGB | NTSC |
| מסך בגימור מאט | כן |
| סולם צבעים | 72 |
| מעבד | |
| מעבד , יצרן | Intel |
| מעבד , מודל | i7-10700T |
| מעבד , משפחה | Intel Core i7-10xxx |
| תדר המעבד | 2 |
| תדר הטורבו של המעבד | 4.5 |
| מעבד מספר ליבות | 8 |
| מספר תהליכים | 16 |
| זיכרון המטמון של המעבד | 16 |
| סוג זיכרון המטמון של המעבד | L3 |
| תדר TDP-down | 1.3 |
| פונקציית TDP-down | 25 |
| זכרון | |
| זיכרון פנימי | 8 |
| סוג זיכרון פנימי | DDR4-SDRAM |
| זיכרון פנימי מקסימלי | 64 |
| חריצי זיכרון | 1 |
| סוג חריצי זיכרון | SO-DIMM |
| מהירות הזיכרון | 2933 |
| מערך/סידור הזיכרון | 1 x 8 |
| גודל הזיכרון | DIMM/SO-DIMM |
| ECC | לא |
| מדיית אחסון | |
| סך קיבולת האחסון | 256 |
| מדיית אחסון | SSD |
| קיבולת כוללת של כונני SSD | 256 |
| מספר הכוננים SSD המותקנים | 1 |
| קיבולת כונן זיכרון | 256 |
| ממשק כונן זיכרון | NVMe |
| גודל כונן ה־SSD | M.2 |
| סוג הכונן האופטי | DVD-RW |
| משולב קורא כרטיסים | כן |
| כרטיס זיכרון תואם | SD |
| גרפיקה | |
| כרטיס מסך עצמאי | לא |
| דגם המתאם לכרטיס מסך חיצוני | Not available |
| כרטיס מסך מובנה | כן |
| דגם כרטיס המסך המובנה | Intel UHD Graphics 630 |
| שמע | |
| רמקולים מובנים | כן |
| מספר הרמקולים | 2 |
| מיקרופון מובנה | כן |
| שבב השמע | Realtek ALC3252 |
| מצלמה | |
| המצלמה המובנית | כן |
| רשת | |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
| סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| תקני Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| יצרן בקר WLAN | Intel |
| דגם בקר הרשת האלחוטית | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| סוג אנטנה | 2x2 |
| חיבור Ethernet LAN | כן |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| שן כחולה Bluetooth | כן |
| גירסת שן כחולה bluetooth | 5.0 |
| קישוריות | |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 4 |
| מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| מספר שקעי USB 3.2 Type-C (3.1 Gen 2) | 1 |
| מספר יציאות HDMI | 1 |
| מספר יציאות מסך | 1 |
| מיקרופון , שקע חיבור | לא |
| שקע משולב אוזניות ומיקרופון | כן |
| עיצוב | |
| צבע המוצר | Black,Silver |
| ארץ מוצא | China |
| ביצוע | |
| סוג המוצר | All-in-One PC |
| מערכת שבבים בלוח האם | Intel Q470 |
| תוכנה | |
| מערכת הפעלה מסופקת | Windows 10 Pro |
| ארכיטקטורת מערכת ההפעלה | 64-bit |
| תכונות מיוחדות של מעבד | |
| טכנולוגיית SeppdStep של Intel | כן |
| טכנולוגיית Intel Clear Video | כן |
| Intel Trusted Execution Technology | כן |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | כן |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | כן |
| הרחבות Intel Software Guard (Intel SGX) | כן |
| Intel 64 | כן |
| טכנולוגיית Execute Disable Bit | כן |
| מצבים לא פעילים | כן |
| תצורת המעבד (מרבי) | 1 |
| האפשרויות המשובצות הזמינות | לא |
| טכנולוגיית וירטואליזציה Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | כן |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | כן |
| פיצ'רים של המותג | |
| סוג רמקול של HP | HP Dual Speakers |
| פלח השוק של HP | Business |
| משקל ומידות | |
| רוחב (עם מעמד) | 539.3 |
| עומק (עם מעמד) | 511 |
| גובה (עם מעמד) | 233 |
| משקל (כולל מעמד) | 7750 |
| רוחב (ללא מעמד) | 539.3 |
| עומק (ללא מעמד) | 233 |
| גובה (ללא מעמד) | 511 |
| משקל (ללא מעמד) | 7750 |
| רוחב אריזה | 660 |
| עומק האריזה | 245 |
| גובה האריזה | 462 |
| משקל האריזה | 11580 |
| תעודות | |
| הלוגן נמוך | כן |
| תוכן האריזה | |
| עכבר כלול | כן |
| כולל מקלדת | כן |
| פיצ'רים נוספים | |
| גודל מסך אלכסוני (מטרי) | 60.5 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.



עדכוני פניות והזמנות!
המוצר נוסף בהצלחה לכלי התצורה.



